Prospects
Source, score, filter, and prepare leads for campaigns.
| Prospect | Stage | Readiness | Score | Next step |
|---|---|---|---|---|
Marcus BellHead of Sales · Quillstack | Contacted | Email ready | 71 | Oct 2, 10:15 AM |
Priya RamanVP Sales · Loopwise | New | Email ready | 94 | Oct 1, 9:30 AM |
Tom AlvarezFounder · Brightlane | Queued | Email ready | 66 | Oct 1, 2:00 PM |
Hannah LeeRevOps Lead · Cobaltly | Engaged | Stopped | 88 | Not scheduled |
Owen ParkCRO · Tidewell | New | Email ready | 91 | Oct 1, 11:00 AM |
Sofia MarinDirector of Growth · Fernhill Analytics | Contacted | Email ready | 62 | Oct 3, 9:00 AM |
Ravi ShahCo-founder & CEO · Nimbusly | Meeting set | Stopped | 86 | Not scheduled |
Grace OkoyeVP Revenue · Harborline | Queued | Email ready | 79 | Oct 2, 1:30 PM |
Leo FischerHead of BD · Stackmint | New | Email ready | 58 | Oct 4, 10:00 AM |
Nina KowalSales Director · Brightpath HR | Contacted | Email ready | 74 | Oct 2, 3:45 PM |
Aaron DuttaFounder · Parcelo | New | Email ready | 83 | Oct 1, 4:00 PM |











